Angesichts steigender Kosten im Gesundheitswesen und zunehmender Ausgaben für medizinische Leistungen wächst der finanzielle Druck auf die gesetzlichen Krankenkassen. Deshalb werden die Krankenkassenbeiträge 2025 steigen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gehaltsabrechnung. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie hoch die Beiträge Ihrer Krankenkasse in Zukunft sein werden.
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2025 | Beitragssatz 2025 |
---|---|---|
Audi BKK | 2,40 % | 17,00 % |
BAHN BKK | 3,40 % | 18,00 % |
BARMER | 3,29 % | 17,89 % |
Bertelsmann BKK | 3,20 % | 17,80 % |
BIG direkt gesund | 3,39 % | 17,99 % |
BKK 24 | 3,25 % | 17,85 % |
BKK firmus | 1,84 % | 16,44 % |
BKK GILDEMEISTER | 3,40 % | 18,00 % |
BKK Linde | 2,50 % | 17,10 % |
BKK Pfalz | 3,90 % | 18,50 % |
BKK ProVita | 2,89 % | 17,49 % |
BKK VerbundPlus | 2,85 % | 17,45 % |
DAK-Gesundheit | 2,80 % | 17,40 % |
Debeka BKK | 3,25 % | 17,85 % |
Die Continentale BKK | 3,33 % | 17,93 % |
energie-BKK | 2,98 % | 17,58 % |
Heimat Krankenkasse | 3,10 % | 17,70 % |
HEK | 2,50 % | 17,10 % |
hkk | 2,19 % | 16,79 % |
IKK – Die Innovationskasse | 3,10 % | 17,70 % |
IKK classic | 3,40 % | 18,00 % |
IKK gesund plus | 3,39 % | 17,99 % |
KKH | 3,78 % | 18,38 % |
Knappschaft | 4,40 % | 19,00 % |
mkk – meine krankenkasse | 3,50 % | 18,10 % |
Mobil Krankenkasse | 3,89 % | 18,49 % |
Novitas BKK | 2,98 % | 17,58 % |
Pronova BKK | 3,20 % | 17,80 % |
R + V BKK | 2,96 % | 17,56 % |
Salus BKK | 2,99 % | 17,59 % |
SBK | 2,90 % | 17,50 % |
SECURVITA | 3,20 % | 17,80 % |
Techniker Krankenkasse | 2,45 % | 17,05 % |
TUI BKK | 2,50 % | 17,10 % |
VIACTIV Krankenkasse | 3,27 % | 17,87 % |
vivida bkk | 3,79 % | 18,39 % |
WMF BKK | 2,45 % | 17,05 % |
Manche Arbeitnehmer fragen sich jetzt vielleicht, ob es sich lohnt, die Krankenkasse zu wechseln. Bevor Sie das tun, sollten Sie die Angebote der Krankenkassen genau prüfen. Denn niedrige Beitragssätze und Zusatzbeiträge sind nur ein Kriterium.
Vergleichen Sie deshalb genau und achten Sie auf folgende Punkte:
- Gute Beratung und Erreichbarkeit (vor Ort, per Telefon oder Internet)
- Zusatzleistungen (Zahnvorsorge, Impfungen, alternative Heilmethoden)
- Online-Seminare (z.B. Gesundheits- und Ernährungskurse)
- Benutzerfreundliche App (eAU, eRezept, Patientenakte)
- Behandlungsprogramme (z. B. für chronisch Kranke, Pflegebedürftige oder deren Angehörige)
- Bonusprogramme (z.B. Prämien für sportliche Aktivitäten, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen oder Nichtraucherprogramme)
- Zusatzversicherungen (Kooperationen oder eigene Angebote)
- Familienfreundlichkeit (z.B. Kieferorthopädie, Impfungen, Frühförderprogramme)
- Kulanz
Nutzen Sie auch Erfahrungsberichte oder Bewertungen anderer Versicherter für Ihre Entscheidung. Die Wahl der Krankenkasse hängt aber auch stark von den individuellen Bedürfnissen ab.