Tarifverträge im öffentlichen Dienst regeln die Arbeitsbedingungen, Gehälter und sonstige Leistungen für Angestellte und Beamte im öffentlichen Sektor. Diese Verträge werden zwischen den Gewerkschaften, die die Interessen der Beschäftigten vertreten, und den Arbeitgebern, wie zum Beispiel Kommunen, Ländern oder dem Bund, ausgehandelt.
In Deutschland gibt es für den öffentlichen Dienst verschiedene Tarifverträge, je nachdem, ob es sich um den Bund, ein Bundesland oder eine Kommune handelt. Die wichtigsten Tarifverträge sind der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Tarifvertrag der Länder (TV-L). Der TVöD gilt für die meisten Beschäftigten im kommunalen und Bundesbereich, während der TV-L die Arbeitsbedingungen für Landesbeamte regelt.
Öffentlicher Dienst Bund und Kommunen
Bereits im März 2024 erfolgten die ersten Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst Bund und Kommunen. Die Entgelte erhöhen sich um einen Sockelbetrag von 200 Euro und weitere 5,5 Prozent. Mindestens 340 Euro wird den Bediensteten seither mehr gezahlt. Es ergibt sich daraus eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 11,5 Prozent.
Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Ab Anfang 2025 werden die Verhandlungen für den nächsten Tarifvertrag aufgenommen.
Tarifverträge Bund und Kommunen
Bereich | Termin | Tariferhöhung |
TVöD Bund | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TVöD Kommunen | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TVöD Sue | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TVöD Pflege | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TVöD Sparkassen | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TVöD Entsorgung, Flughäfen, Verwaltung | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe) | 1.März 2024 | Sockel 200 Euro und 5,5 Prozent; mindestens insgesamt 340 Euro |
Kündigungstermin TVöD und Co. | 31.Dezember 2024 | Start TVöD-Tarifverhandlungen Anfang 2025 |
Öffentlicher Dienst Länder
Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder erhalten zum 1. November 2024 (in Hessen am 1. Februar 2025) eine Gehaltserhöhung. Auch hier werden die Entgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro angehoben. Zum 1. Februar 2025 (in Hessen am 1. August 2025) erfolgt eine weitere Erhöhung um 5,5 Prozent, aber mindestens 140 Euro. Während die Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie bei Bund und Kommunen bereits abgeschlossen ist, erhalten die Angestellten der Länder die Zahlungen in den kommenden Monaten.
Tarifverträge Länder
Bereich | Termin | Tariferhöhung |
TVL (Länder) | Januar bis Oktober 2024 | 120 Euro Inflationsausgleich |
TVL | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
1. Februar 2025 | 5,5 Prozent, mindestens 140 € | |
TVL (Entgeltbestandteile z. B. Bereitschaftsdienstentgelte oder Zulagen) | 1. November 2024 | 4,76 Prozent |
1. Februar 2025 | 5,5 Prozent | |
TVH (Hessen) | 1. Februar 2025 | Sockelbetrag 200 Euro |
1. August 2025 | 5,5 Prozent, mindestens 140 Euro | |
TV Ärzte Unikliniken Länder | 1. April 2024 | 4 Prozent |
1. Februar 2025 | 6 Prozent |
Beamtenbesoldung Bund und Länder 2024
Bund / Land | Termin | Besoldungserhöhung |
Bund | 1. März 2024 | Sockelbetrag 200 Euro und 5,3 Prozent |
Baden-Württemberg | 1. November 2024 | 3,6 Prozent |
Bayern | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
Berlin | k. A. | k. A. |
Brandenburg | 1. Januar 2024 1. Juli 2024 | 4,76 Prozent 5,54 Prozent |
Bremen | k. A. | k. A. |
Hamburg | k. A. | k. A. |
Hessen | k. A. | k. A. |
Mecklenburg-Vorpommern | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
Niedersachsen | k. A. | k. A. |
Nordrhein-Westfalen | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
Rheinland-Pfalz | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
Saarland | 1. November 2024 | Sockelbetrag 200 Euro |
Sachsen-Anhalt | k. A. | k. A. |
Sachsen | 1. November 2024 | 4,76 Prozent |
Schleswig-Holstein | 1. November 2024 | 200 Euro und 5,5 Prozent |
Thüringen | 1. November 2024 | 1,462 Prozent (Anrechnung der Anpassung zu Januar 2023) |
Beamtenbesoldung Bund und Länder 2025
Bund / Land | Termin | Besoldungserhöhung |
Bund | Neue Besoldungsrunde beginnt Anfang 2025 | |
Baden-Württemberg | 1. Februar 2025 | 5,6 Prozent |
Bayern | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Berlin | k. A. | k. A. |
Brandenburg | s. o. | s. o. |
Bremen | k. A. | k. A. |
Hamburg | k. A. | k. A. |
Hessen | k. A. | k. A. |
Mecklenburg-Vorpommern | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Niedersachsen | k. A. | k. A. |
Nordrhein-Westfalen | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Rheinland-Pfalz | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Saarland | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Sachsen-Anhalt | k. A. | k. A. |
Sachsen | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |
Schleswig-Holstein | s. o. | s. o. |
Thüringen | 1. Februar 2025 | 5,5 Prozent |